Model | Screw Diameter 【mm】 |
D/d 【mm】 |
Maximum Speed 【rpm】 |
Motor 【Kw】 |
Torque 【N.m】 |
Output 【Kg/h】 |
KTET-36B | 35.6 | 1.51 | 600 | 55/75 | 7.8~9 | 100~300 |
KTET-36D | 35.6 | 1.51 | 600 | 75/90 | 7.8~9 | 200~500 |
KTET-50B | 50.5 | 1.55 | 600 | 90/132 | 7.8~9 | 300~800 |
KTET-50D | 50.5 | 1.55 | 600 | 132/160 | 7.8~9 | 400~1200 |
KTET-65B | 62.4 | 1.54 | 600 | 132/160 | 9~11.8 | 500~1500 |
KTET-65D | 62.4 | 1.54 | 600 | 200/250 | 9~11.8 | 600~1800 |
KTET-75B | 71 | 1.51 | 600 | 200/315 | 9~11.8 | 800~2000 |
KTET-75D | 71 | 1.51 | 600 | 315/500 | 9~11.8 | 1000~3000 |
If you are interested in our company and machine, feel free to contact our sales engineer. We will contact you as soon as possible.